Apenas para usuários registrados
Top Imóveis Edifício City Centro Cívico | disponível para locação
Edifício City Centro Cívico | disponível para locação
4.320,19 m²
A área informada é calculada de acordo com os conjuntos disponíveis no empreendimento, podendo ser modulada conforme a necessidade do interessado.
Entre em contato para esclarecer dúvidas sobre suas necessidades
Unidade | Área | Valor | |
---|---|---|---|
Sala 12 | 233,19 m² | R$ 13.991,40 | Mais informações |
Sala 13 | 233,19 m² | R$ 13.991,40 | Mais informações |
Sala 22 | 233,19 m² | R$ 13.991,40 | Mais informações |
Sala 23 | 233,19 m² | R$ 13.991,40 | Mais informações |
Sala 32 | 233,19 m² | R$ 13.991,40 | Mais informações |
Sala 33 | 233,19 m² | R$ 13.200,00 | Mais informações |
Sala 42 | 233,19 m² | R$ 13.991,40 | Mais informações |
Sala 43 | 233,19 m² | R$ 13.991,40 | Mais informações |
Sala 24 | 237,90 m² | R$ 14.274,00 | Mais informações |
Sala 31 | 237,90 m² | R$ 14.274,00 | Mais informações |
Sala 34 | 237,90 m² | R$ 14.274,00 | Mais informações |
Sala 41 | 237,90 m² | R$ 14.274,00 | Mais informações |
Sala 44 | 237,90 m² | R$ 14.274,00 | Mais informações |
Sala 11 | 309,75 m² | R$ 18.585,00 | Mais informações |
Sala 21 | 449,53 m² | R$ 26.971,80 | Mais informações |
Sala 14 | 505,89 m² | R$ 30.353,40 | Mais informações |
2º Andar | 1.153,81 m² | R$ 69.228,60 | Mais informações |
1º Andar | 1.282,02 m² | R$ 76.921,20 | Mais informações |
Área disponível para locação
Região com total infraestrutura de transporte coletivo, órgãos públicos,
estacionamentos terceirizados, restaurantes, supermercados, agências
bancárias, escolas, hotéis, comércio e serviços em geral.
Próximo aos poderes do Município de Curitiba e do Estado do Paraná.