Apenas para usuários registrados
Top Imóveis Centro Empresarial Kennedy - área para locação
Centro Empresarial Kennedy - área para locação
5.994,98 m²
A área informada é calculada de acordo com os conjuntos disponíveis no empreendimento, podendo ser modulada conforme a necessidade do interessado.
Entre em contato para esclarecer dúvidas sobre suas necessidades
Unidade | Área | Valor | |
---|---|---|---|
Sala 21 | 78,00 m² | R$ 4.134,00 | Mais informações |
Sala 04 | 332,02 m² | R$ 17.597,06 | Mais informações |
Sala 11 | 336,36 m² | R$ 17.827,08 | Mais informações |
Sala 17 | 339,04 m² | R$ 17.969,12 | Mais informações |
Sala 18 | 354,50 m² | R$ 18.788,50 | Mais informações |
Sala 02 | 375,39 m² | R$ 19.895,67 | Mais informações |
Sala 05 | 429,69 m² | R$ 22.773,57 | Mais informações |
Sala 07 | 431,50 m² | R$ 22.869,50 | Mais informações |
Sala 10 | 434,00 m² | R$ 23.002,00 | Mais informações |
Sala 06 | 518,50 m² | R$ 27.480,50 | Mais informações |
Sala 09 | 521,50 m² | R$ 27.639,50 | Mais informações |
Sala 01 | 540,60 m² | R$ 28.651,80 | Mais informações |
Sala 19 | 550,43 m² | R$ 29.172,79 | Mais informações |
Sala 20 | 753,45 m² | R$ 39.932,85 | Mais informações |
Área disponível para locação