AR 3000 Cabral Corporate & Office
- Rua Bom Jesus, 208 - Cabral, Curitiba/PR
Mais informações
Venda
Escritório
Loja













Área privativa 4.700,08 m²
Área total 15.209,11 m²
Venda/m² R$ 15.200,08 / m²
Sobre o empreendimento
- Instalações completas, incluindo ar condicionado e renovação de ar nas salas de convenção e apoio;
- Hall de entrada decorado;
- Monitoramento por CFTV controlado por BMS;
- Controle de acesso através de cartão de aproximação e catracas;
- Monitoramento das instalações do condomínio, como caixas de água elevadas, cisternas, temperatura de transformadores, etc;
- Placas de piso elevado em polipropileno;
- Reaproveitamentos das águas cinzas (para lavatórios) e águas pluviais (para irrigação, limpezas de calçadas, etc);
- Grupo Gerador para atender iluminação de emergência, transporte vertical com elevadores, segurança e acesso;
- Elevadores com chamada antecipada e alta velocidade;
- Renovação mecânica de ar nos conjuntos;
- Torneiras dos lavatórios com acionamento eletrônico via sensor e válvulas que regulam a vazão da água;
- Iluminação eletrônica com LED nas áreas comuns do térreo, lojas, convenções e fachada;
- Rede de sprinklers para combate a incêndios em todo o empreendimento.
https://youtu.be/7aCRtZU_QwU
Sobre o imóvel
Área disponível para venda
Disponibilidade
Neste empreendimento temos 22 conjuntos disponíveis para Venda que podem ser agrupados até totalizar a área máxima de 4.700,08 m²
22
Conjuntos disponíveis
4.700,08 m²
Área máxima disponível
Ver outras unidades disponíveis neste empreendimento
Área | Valor | ||
---|---|---|---|
Sala 1507 | 52,46 m² | R$ 746.161,26 | |
Sala 1907 | 52,46 m² | R$ 837.136,52 | |
Sala 2207 | 52,46 m² | R$ 848.611,15 | |
Sala 807 | 52,46 m² | R$ 720.451,49 | |
Sala 1709 | 59,71 m² | R$ 926.064,36 | |
Sala 805 | 68,22 m² | R$ 1.012.828,42 | |
Sala 506 | 68,78 m² | R$ 1.006.421,57 | |
Loja 08 | 100,21 m² | R$ 1.434.783,58 | |
Loja 06 | 106,16 m² | R$ 1.519.947,31 | |
sala 1807 e 1808 | 107,71 m² | R$ 1.707.746,21 | |
Loja 04 | 113,75 m² | R$ 1.628.646,17 | |
Salas 1508 e 1509 | 114,96 m² | R$ 1.779.333,90 | |
Salas 808 e 809 | 114,96 m² | R$ 1.654.725,15 | |
Salas 1909 e 1910 | 119,42 m² | R$ 1.885.435,81 | |
Salas 2009 e 2010 | 119,42 m² | R$ 1.901.768,69 | |
Salas 1104 e 1105 | 136,72 m² | R$ 1.914.080,00 | |
Salas 1108 a 1110 | 174,67 m² | R$ 2.595.466,30 | |
Salas 1608 a 1610 | 174,67 m² | R$ 2.657.144,94 | |
Loja 02 | 292,04 m² | R$ 4.738.875,93 | |
6º Andar | 669,00 m² | R$ 9.644.424,58 | |
10º Andar | 669,00 m² | R$ 9.904.584,00 | |
9º Andar | 669,00 m² | R$ 9.773.805,54 |
Área privativa 4.700,08 m²
Área total 15.209,11 m²
Venda/m² R$ 15.200,08 / m²